diff --git a/src/app/pages/left-domain/left-domain.component.html b/src/app/pages/left-domain/left-domain.component.html index 7025390..7d3a24a 100644 --- a/src/app/pages/left-domain/left-domain.component.html +++ b/src/app/pages/left-domain/left-domain.component.html @@ -4,55 +4,77 @@
{{baseInfo.stationName || '暂无数据'}}
-{{baseInfo.address || '暂无数据'}}
{{baseInfo.locationName || '暂无数据'}}
{{baseInfo.openTime | date:"yyyy/MM/dd" || ''}} 开业
{{baseInfo.laneCount || '0'}} 车道
公司名称: {{baseInfo.companyName || '暂无数据'}}
-联系人: {{baseInfo.leaderName || '暂无数据'}}
-联系电话: {{baseInfo.leaderContact || '暂无数据'}}
-油站等级: {{baseInfo.stationLevel || '暂无数据'}}
-经营品种: {{baseInfo.sellVariety || '暂无数据'}}
-油机数量: {{baseInfo.gasStationCount || '暂无数据'}}
-油罐容积: {{baseInfo.tankVolume || '暂无数据'}}
+{{baseInfo.stationName || '暂无数据'}}
+{{baseInfo.address ||
+ '暂无数据'}}
{{baseInfo.locationName
+ || '暂无数据'}}
{{baseInfo.openTime |
+ date:"yyyy/MM/dd" || ''}} 开业
{{baseInfo.laneCount ||
+ '0'}} 车道
公司名称: {{baseInfo.companyName || '暂无数据'}}
+联系人: {{baseInfo.leaderName || '暂无数据'}}
+联系电话: {{baseInfo.leaderContact || '暂无数据'}}
+油站等级: {{baseInfo.stationLevel || '暂无数据'}}
+经营品种: {{baseInfo.sellVariety || '暂无数据'}}
+油机数量: {{baseInfo.gasStationCount || '暂无数据'}}
+油罐容积: {{baseInfo.tankVolume || '暂无数据'}}
辖区派出所
-{{baseInfo.govUnitDetail.policeStation.name || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.policeStation.address || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.policeStation.contactInformation || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.policeStation.distance || '0公里'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.policeStation.name || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.policeStation.address || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.policeStation.contactInformation || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.policeStation.distance || '0公里'}}
辖区医院
-{{baseInfo.govUnitDetail.hospital.name || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.hospital.address || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.hospital.contactInformation || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.hospital.distance || '0公里'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.hospital.name || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.hospital.address || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.hospital.contactInformation || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.hospital.distance || '0公里'}}
辖区消防队
-{{baseInfo.govUnitDetail.fireBrigade.name || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.fireBrigade.address || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.fireBrigade.contactInformation || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.fireBrigade.distance || '0公里'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.fireBrigade.name || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.fireBrigade.address || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.fireBrigade.contactInformation || '暂无数据'}}
{{baseInfo.govUnitDetail.fireBrigade.distance || '0公里'}}
营业执照
-有效时间: {{baseInfo.validityStartTime | date:"yyyy/MM/dd"}} - {{baseInfo.validityEndTime | date:"yyyy/MM/dd"}}
+有效时间: + {{baseInfo.validityStartTime | date:"yyyy/MM/dd"}} - {{baseInfo.validityEndTime | date:"yyyy/MM/dd"}}
提前预警时间天数: {{baseInfo.validityTermDays}}天
危险化学品经营许可证
-有效时间: {{baseInfo.dangerousStartTime | date:"yyyy/MM/dd"}} - {{baseInfo.dangerousEndTime | date:"yyyy/MM/dd"}}
+有效时间: + {{baseInfo.dangerousStartTime | date:"yyyy/MM/dd"}} - {{baseInfo.dangerousEndTime | date:"yyyy/MM/dd"}}
提前预警时间天数: {{baseInfo.dangerousTermDays}}天
成品油零售经营许可证
-有效时间: {{baseInfo.sellLicenseStartTime | date:"yyyy/MM/dd"}} - {{baseInfo.sellLicenseEndTime | date:"yyyy/MM/dd"}}
+有效时间: + {{baseInfo.sellLicenseStartTime | date:"yyyy/MM/dd"}} - {{baseInfo.sellLicenseEndTime | date:"yyyy/MM/dd"}} +
提前预警时间天数: {{baseInfo.sellLicenseTermDays}}天
品牌
@@ -69,11 +93,18 @@油品品号
油枪编号
+
+油品品号
@@ -93,18 +126,28 @@油泵类型
+
+ + +
-
- {{node.title}} {{getFacilityNum(node.key)}} {{node.title}} {{getFacilityNum(node.key)}} 描述
@@ -211,29 +288,36 @@